1-300L כור נירוסטה מעיל
מוצרים וידאו
אנו מציעים מגוון מלא של פתרונות מותאמים אישית העונים על דרישות התהליך הספציפיות שלך. הקיבולת יכולה להיות 1-200L. יש לנו גם מאייד נירוסטה, כורים תעשייתיים וכורים סינתזה הידרותרמית.
תיאור הפקה
כטייס ליבה - ציוד בקנה מידה למחקר באוניברסיטה, מו"פ פרמצבטי, ומעבדות חומרים חדשים, המעבדה - כור פלדה אל חלד בקנה מידה, עם תכנון קומפקטי, בקרת טמפרטורה מדויקת, ומידות הסתגלות גמישה, מתוכננת באופן ספציפי ללימודי מדגם קטנים, ומדגמי מעבד, ומדגמי מעבד, ומנגנון מעבד. זה מאזן את הצורך בנתונים מדויקים ובבטיחות תפעולית, מה שהופך אותם לכלי מפתח להשגת מחקר ופיתוח יעילים במעבדה.


תכונות
- השימוש בטכנולוגיית בקרת מהירות המרה בתדר ומנוע אסינכרוני AC, המערכת מציעה מהירות יציבה, פעולה ללא מברשות ללא ניצוץ וביצועים אמינים, המתאימה להפעלה רציפה לאורך תקופות ממושכות.
- המערכת כולה בנויה מפלדת אל חלד SUS316L/SUS304, ומספקת תכונות כימיות ופיזיות מעולות.
- ניתן לחבר את כלי הכור למערכת שמן חימום במחזור לתגובות חימום, או למערכת נוזל קירור לתגובות טמפרטורה נמוכות {}}.
- ניתן לבצע תגובות בטמפרטורת החדר, כאשר החום נוצר במהלך התגובה מתפוגג במהירות על ידי מי ברז המסתובבים.
- יציאת הפריקה התחתונה כוללת שסתום כדור נירוסטה, מבטיחה נתיב זרימה נקי ובלתי מפוצץ ומאפשר פריקת חומרים מוצקים.
- למכסה השמונה - מכסה הכור של יציאה יש עיצוב בקוטר גדול לניקוי קל; יציאות סטנדרטיות מאפשרות חיבור של מעבים, יחידות זיקוק וציוד אחר לפי הצורך.
פרטים








מִפרָט
| דֶגֶם | BSF-1L | BSF-2L | BSF-3L | BSF-5L |
| מידות (מ"מ) | 350*345*1000 | 450*450*1410 | 450*450*1450 | 450*480*1500 |
| נפח קומקום (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Inter - נפח שכבה (L) | ≈0.6 | |||
| מתח/תדר (v/hz) | 220/50 | |||
| טמפרטורת תגובה (תואר) | -100~299 | -120~260 | ||
| ואקום בר השגה (MPA) | -0.098 | |||
| מהירות ערבוב (סל"ד) | 0-600 | 0-460 | ||
| כוח (w) | 120 | |||
| צורת חותם | SUS304 חותם מכני מורכב קרמיקה | |||
| מספר יציאות כיסוי הקומקום | שש יציאות (אופציונלי) | |||
| חוֹמֶר | SUS316L/SUS304 | |||
| כוס ראייה מוארת | φ32 | |||
| חור מדידת טמפרטורה | 50.5 צ'אק | |||
| החזר חור | 50.5 יציאת החזרה של צ'אק/φ38 | |||
| חור עיבוי | 50.5 צ'אק | |||
| חור מפיל | 50.5 צ'אק/משפך לחץ קבוע 500 מ"ל | |||
| בְּחִישָׁה | SUS316L PUSH - סוג של סטייל | |||
| פְּלִיטָה | שסתום פליטה 2 DM | |||
| אַחֵר | ניתן להתאים אותו לפי צרכים | |||
| דֶגֶם | BSF-10L | BSF-20L | BSF-30L | BSF-50L | BSF-100L | BSF-150L | BSF-200L | BSF-300L |
| מידות (מ"מ) | 480*480*1560 | 500*500*1850 | 530*530*1900 | 580*580*2100 | 690*690*2350 | 730*730*2150 | 950*950*2250 | 1106*1106*2752 מ"מ |
| נפח קומקום (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 156 | 300L |
| Inter - נפח שכבה (L) | ≈3.8 | ≈5 | ≈8 | ≈15 | ≈20 | ≈40 | 200 | ≈86L |
| מתח/תדר (v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | ≈45 | 220/50 |
| טמפרטורת תגובה (תואר) | -120~260 | -120~260 | -120~260 | -120~260 | -120~260 | -100~299 | 220/50 | -100~299 |
| ואקום בר השגה (MPA) | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -120~260 | -0.098 |
| מהירות ערבוב (סל"ד) | 0-460 | 0-460 | 0-460 | 0-460 | 0-460 | 0-460 | -0.098 | 0-600 |
| כוח (w) | 200(1:3) | 200(1:3) | 200(1:3) | 200(1:3) | 200(1:3) | 400 | 0-460 | 1.5 |
מומדל קשור

למה לבחור בנו
תהליכי השירות שלנו
קו המוקד של השירות החינמי שלנו: 0086-15936214020
לפני - ייעוץ מכירות
1
>>
אישור הסדר
2
>>
הֲפָקָה
3
>>
Multi - משלוח ערוץ
4
>>
אישור שהתקבל
5
>>
לאחר - שירותי מכירה
6

תגיות פופולריות: כור נירוסטה מעיל, יצרני כורים נירוסטה מעיל -מעיל, ספקים, ספקים, מפעל
















